Tunnel incorniciato Camera gonfiabile trasparente della bolla per Glamping dalla fabbrica gonfiabile della tenda della Cina
Abbiamo bisogno di un piccolo cambiamento nelle nostre vite per illuminare le nostre vite. Questo prodotto è esattamente quello di cui avete bisogno, vi porterà una nuova esperienza. Esploriamo le sorprese che porta!
Con questo prodotto, ogni giorno è una festa per la pelle! Vi offre una gamma completa di cure, in modo da poter godere di comfort e bellezza!
Con questo prodotto, risolverete facilmente vari problemi nella vita quotidiana e godrete di una comodità senza precedenti. Questo prodotto porterà infinite sorprese nella vostra vita.L'interfaccia facile da usare e le prestazioni superiori lo rendono facile e piacevole da usare. Allo stesso tempo, la sua qualità affidabile e servizio post-vendita perfetto, in modo da non avere preoccupazioni.
Caratteristiche tecniche:
- Calibrazione automatica senza funzionamento manuale e accessori esterni.
- In grado di rilevare piccole particelle sospette sul posto con un microscopio integrato.
- Valuta il rischio di accensione e spegni automaticamente il laser.
- Penetrate il vetro marrone, alcune buste e un imballaggio di plastica.
- Piccolo e leggero, può essere trasportato e utilizzato facilmente.
- La libreria totale dello spettro > 13.000 specie e la libreria dello spettro di contrabbando > 3.000 specie.
- Supporto per più lingue.
Librerie integrate:
- Narcotici e loro precursori: hekern, mobnsphine, senza precedenti, vari, prodotti, quotidiani, piacevoli, ecc.
Armi chimiche: GB, GD, VX, HD, ecc. - Liquidi infiammabili e tossici: gasjkeine, kosdfene, ndswer, pwedf, nnsde, mksd, powerd, vnjser, posdfe, vniqwer, pasdfr, vnosdf, ecc.
- Esplosivi: nitrato di ammonio, nitrato di potassio, C4, composizione B, TNT, RDX, HMX, TNP, TATP, ecc.
- Altri: amido, saccarosio, vitamina C, piowerb, analgina, polietilene, polistirolo, ecc.
| 500C per la trivellazione di pozzi idrici | |
| Profundità massima di perforazione | 500 metri |
| Diametro di perforazione | 105-400 mm |
| Lunghezza del tubo di trivellazione | 6 metri |
| Pressione dell'aria | 1.2-3.5Mpa |
| Consumo d'aria | 16-55 m3/min |
| Diametro del tubo di trivellazione | 89/102 mm |
| Pressione assiale | 6 t |
| Forza di sollevamento | 30 t |
| Velocità di alimentazione rapida | 48 m/min |
| Velocità di sollevamento rapida | 29 m/min |
| Torsione di rotazione massima | 11000/5500Nm |
| Velocità di rotazione massima | 75/150 r/min |
| Forza di sollevamento del verricello di piccola portata | 1.5t |
| Colpo di Jacks | 1.6m |
| Efficienza della perforazione | 10-35 |
| Velocità di movimento | 3 km/h |
| Angolo di salita | 21° |
| Peso | 10.6 t |
| Dimensione | 6.52*1.85*2.51m |
| Motore |
YUCHAI STOCK 110KW |
| - No, no, no. | Tipo di cuscinetto | Diametro interno | Diametro esterno | Larghezza dell'anello interno | Scudo | Ritenere (gabbia) | Materiale per sfere |
| d | D | B | |||||
| 1 | SMR84 SMR84ZZ |
4 | 8 | 2 | Nessun scudo. | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| 2 | 4 | 8 | 3 | Doppia protezione | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | |
| 3 | SMR74 | 4 | 7 | 2 | - | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| 4 | SMR74X2 | 4 | 7 | 2 | Nessun scudo. | Torlon | ceramiche |
| 5 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | - | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| 6 | SR133W | 2.38 | 4.762 | 2.38 | Nessun scudo. | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| 7 | SR133N1 | 2.35 | 4.762 | 2.38 | Nessun scudo. | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| 8 | SMR105ZZ | 5 | 10 | 4 | Doppia protezione | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| 9 | SMR105 | 5 | 10 | 3 | Nessun scudo. | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| 10 | SMR63 | 3 | 6 | 2 | Nessun scudo. | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| 11 | SMR63ZZ | 3 | 6 | 2.5 | Doppia protezione | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| 12 | SMR85 | 5 | 8 | 2 | Nessun scudo. | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| 13 | SMR85ZZ | 4 | 8 | 2.5 | Doppia protezione | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| 14 | SMR83 | 3 | 8 | 2.5 | Nessun scudo. | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| 15 | SMR73 | 3 | 7 | 3 | Nessun scudo. | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| 16 | SR1-5ZZ | 2.38 | 7.938 | 3.571 | Doppia protezione | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| 17 | SR1-5 | 2.38 | 7.938 | 3.571 | Nessun scudo. | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| 18 | S415 | 1.5 | 4 | 2 | Doppia protezione | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| 19 | S830 | 3 | 8 | 4 | Doppia protezione | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| 20 | S692 | 2.35 | 5.5 | 2 | Doppia protezione | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| 21 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | Nessun scudo. | Torlon | ceramiche |
| 22 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 2.38 | Nessun scudo. | Torlon | ceramiche |
| 23 | S640 | 4 | 6.5 | 1.3 | Nessun scudo. | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| 24 | S623 | 3 | 10 | 4 | Doppia protezione | Acciaio inossidabile |
Acciaio inossidabile |
| Modello | DG-500H | DG-600H |
|
Dimensione della scatola rigida |
45-480 mm | L45-600 mm |
| W45-380 mm | W45-400 mm | |
| H12-120 mm | H12-120 mm | |
|
velocità di uscita |
10-25pcs/min | 10-25pcs/min |
|
Tensione/potenza della macchina |
AC220V/50Hz/2.5kw | AC220V/50Hz/2.5kw |
|
Pressione dell'aria |
0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
|
Dimensione della macchina |
L1500mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm | L1500mmxW1100mmxH2500mm |
|
Peso della macchina |
900 kg | 1000 kg |
![ultimo caso aziendale circa [#aname#]](/images/lazy_load.png)
![ultimo caso aziendale circa [#aname#]](/images/lazy_load.png)